基金概略 | |||
---|---|---|---|
基金姓名 | 星河文件花费生趣 | ||
基金略语 | 伟德国际1946 | 基金行为准则 | 500018 |
找到日期 | 1999/7/14 | 上市日期 | 1999/7/30 |
龄(年) | 15 | 上市地 | 上海文件买卖所 |
基金一部分完全的(亿 | (2014/5/23) | 上市流传一部分(亿份) | (2014/5/23) |
资产大小(亿元) | 0 (2014/5/23) | 选股风骨 | 买卖情况价钱典型(2013年4四分之一 |
基金乘务员 | 华夏基金监督股份有限公司 | 基金托管人 | 中国建设库存 |
基金监督者 | 运作方法 | 与外界隔绝的 | |
基金典型 | 完毕利钱 | 二级花色品种 | 引渡使不透气上床 |
代销机构 | 库存(共0家) | 代销机构 | 文件(共0只) |
最底下的厕足其间总结(元) | 最底下的赎金一部分 | ||
花费目的 | 讲解的花费与主动语态花费的无机联手,咱们要工作超越中国文件买卖情况的讲解的升压速度。,追求基金资产的俗界的感谢。 | ||
基金资料 | |||
花费徘徊 | 本基金的花费徘徊仅限于具有良好进项的金融工具。,次要花费依法向社会吐艳。、上市自有资本、公司债券及对立面金融工具。 | ||
风险进项特点 | |||
进项分派原则 | 基金进项分派相称不少于基金净进项的90%;基金收益每政府财政年度分派一次。,现钞分派,在每个政府财政年度完毕后的四个一组之物月内。;基金的收益将率先成功上年的失败。,要不是分派当年收益分派;本年内基金花费规定,不分派收益;每个基金单位获得相同的人的分派权。 |
*注:新浪网财经提示:再标明由合作伙伴企图,仅供参考,买卖应因为行政官员公报标明。。